© 2007 - 2024 tourist-informator.info. all rights reserved |
Trasee de schi Azuga | |||||||||||||||||||
Pârtia Azuga Sud - Azuga | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia La Stana - Azuga | |||||||||||||||||||
0.9 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Băile Homorod | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Băile Homorod | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Băile Tuşnad - Judeţul Harghita | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Băile Tuşnad | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Borsec - Judeţul Harghita | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi însorită - Borsec | |||||||||||||||||||
0.7 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia de schi Prichindel - Borsec | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Bran - Moieciu - Fundata | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Cheile Grădiştei | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Covasna - Judeţul Covasna | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Lőrincz Zsigmond 1 | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia de schi Lőrincz Zsigmond 2 | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
Pârtia Csillag Ösveny - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Hadak Útja - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Kicsi Mihály - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Sugó - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Munţii Bucegi | |||||||||||||||||||
Șoseaua Pârâul Rece - Cabana Diham | |||||||||||||||||||
3.9 km | 1:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Munţii Harghita | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Csipike - Băile Harghita | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia de schi Kossuth 3 - Băile Harghita | |||||||||||||||||||
1.0 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Pasul Bucin | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Bogdan 2 | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
Pârtia Stadion - Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Predeal | |||||||||||||||||||
Pârtia Clăbucet Sosire - Predeal | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Clăbucet Variantă - Predeal | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Polistoaca - Predeal | |||||||||||||||||||
2.5 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Sinaia | |||||||||||||||||||
Pârtia Gondola - Sinaia | |||||||||||||||||||
0.1 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Incepatori - Sinaia | |||||||||||||||||||
0.2 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Laptici 1 - Sinaia | |||||||||||||||||||
1.9 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Pârtia Valea Soarelui 2 - Sinaia | |||||||||||||||||||
1.2 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Șumuleu Ciuc - Judeţul Harghita | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Șumuleu | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de schi Valea Ghimeşului - Judeţul Harghita | |||||||||||||||||||
Pârtia de schi Ghimeş | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | scăzut | detalii |
|
loading ... |