© 2007 - 2024 tourist-informator.info. all rights reserved |
Pârâul Vajda - Poiana Puturosu | |||||||||||||||||||
4.3 km | 1:08 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Székpataki emlékmű - Vajda-patak torkolata | |||||||||||||||||||
7.6 km | 1:57 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Microregiunea Ciomad - Bálványos | |||||||||||||||||||
Hanul Hotarului Ciucului - Cabana Lacul Sfânta Ana | |||||||||||||||||||
3.8 km | 2:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Bucegi | |||||||||||||||||||
Buşteni - Cascada Urlătoarea | |||||||||||||||||||
1.9 km | 2:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Poiana Țapului - Cascada Urlătoarea | |||||||||||||||||||
2.1 km | 1:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Predeal - Vf. Gâlma Mare - Cabana Forban- Cabana Diham | |||||||||||||||||||
6.6 km | 2:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Șoseaua Pârâul Rece - Cabana Diham | |||||||||||||||||||
3.9 km | 1:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Stâna Gaura - Poiana Guţanu | |||||||||||||||||||
2.5 km | 1:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Călimani | |||||||||||||||||||
Gura Viovodesei - Poiana Puturosu | |||||||||||||||||||
4.3 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Gura Voivodesei - Poiana Bradul Ciont | |||||||||||||||||||
4.3 km | 1:09 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Monumentul Secu - Gura Voivodesei | |||||||||||||||||||
7.6 km | 1:59 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Poiana Bradul Ciont - La Troiţa | |||||||||||||||||||
0.5 km | 0:07 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Poiana Bradul Ciont - Sub Refugiul Iezer | |||||||||||||||||||
2.1 km | 0:35 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Sub Refugiul Iezer - Lacul Iezer | |||||||||||||||||||
0.5 km | 0:07 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Sub Refugiul Iezer - Şaua Retitis | |||||||||||||||||||
0.8 km | 0:27 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Ciomad - Munţii Bodoc | |||||||||||||||||||
Băile Tuşnad - Bastionul Apor | |||||||||||||||||||
2.3 km | 0:59 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Ciomadul Mare | |||||||||||||||||||
0.4 km | 0:10 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Ciomatu | |||||||||||||||||||
Băile Balvanyos – Cetatea Balvanyos | |||||||||||||||||||
0.0 km | 1:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Ciucaş | |||||||||||||||||||
Cheile Cheiţei - drum forestier Babeş | |||||||||||||||||||
2.6 km | 1:30 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Poiana Stânii – Pasul Boncuţa | |||||||||||||||||||
1.9 km | 0:30 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Harghita | |||||||||||||||||||
Băile Harghita - Cabana Brădeţ | |||||||||||||||||||
5.9 km | 1:47 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Hăşmaş - Munţii Giurgeului | |||||||||||||||||||
În jurul Lacului Roşu | |||||||||||||||||||
4.0 km | 1:16 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Izvorul Ghilcoş - Belvedere Ghilcoş | |||||||||||||||||||
1.0 km | 0:39 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Lacu-Roşu - Belvedere Ghilcoş | |||||||||||||||||||
3.2 km | 1:41 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Lacu-Roşu - Cheile Bicazului (Şaua Czifra) | |||||||||||||||||||
3.2 km | 1:13 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Licoş (dinspre Neghireş) | |||||||||||||||||||
3.9 km | 1:45 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Suhardul Mic | |||||||||||||||||||
2.0 km | 1:21 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Piatra Craiului | |||||||||||||||||||
Cabana Curmătura - Șaua Crăpăturii | |||||||||||||||||||
0.6 km | 0:45 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Postavaru, Piatara Mare şi Baiului | |||||||||||||||||||
Braşov – Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
4.2 km | 1:30 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Dâmbul Morii – fosta Cabană Bunloc | |||||||||||||||||||
3.1 km | 1:30 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Drumul Familiar – Şirul Stâncilor | |||||||||||||||||||
0.2 km | 0:50 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Ocolire Canion 7 Scări | |||||||||||||||||||
0.8 km | 0:30 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Peştera Râşnoavei – Bisericuţa Păgânilor | |||||||||||||||||||
0.9 km | 0:30 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Staţie curent Posada – spre fosta Cabană Florei | |||||||||||||||||||
0.3 km | 0:30 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Valea Azugii – Drumul lui Ceauşescu – La Susai Mountain Resort | |||||||||||||||||||
3.2 km | 1:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Munţii Retezat | |||||||||||||||||||
Lacul Galeş - Şaua Pelegii | |||||||||||||||||||
2.8 km | 1:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Parcul Naţional Buila | |||||||||||||||||||
Valea Bistriţa - Şaua Târnicior - Valea Prislop | |||||||||||||||||||
1.2 km | 0:40 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Scaunul Ciucului | |||||||||||||||||||
Strada Bogát (Siculeni) - Căpâlna Bogát (Racu) | |||||||||||||||||||
1.6 km | 0:45 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Siculeni | |||||||||||||||||||
Pârâul Segheş - Pârâul Varul | |||||||||||||||||||
4.8 km | 2:00 | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Trasee de drumeţie Sóvidék-Hegyalja | |||||||||||||||||||
Canionul de sare | |||||||||||||||||||
2.1 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Lacul Aluniş - conexiune traseul punct albastru | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Lacul Aluniş - Lacul Mierlei | |||||||||||||||||||
0.9 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Lacul Ursu – Dealul Rotund | |||||||||||||||||||
1.2 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Lacul Ursu – Dealul Rotund | |||||||||||||||||||
1.0 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Sovata – Creasta Stejarului – Sovata | |||||||||||||||||||
6.0 km | - | scăzut | detalii | ||||||||||||||||
Valea Iuhodului - Cetatea Rapsóné | |||||||||||||||||||
1.3 km | 0:45 | scăzut | detalii |
|
loading ... |